1 bedroom
A place of your own for your next chapter.
53 – 55.7 m²
13 available
City living close to the Malecón · Gazcue, Distrito Nacional
Your advisor Marcos Mercedes · Marvel
Murales Residencial II / Gazcue, Distrito Nacional
One address. Many ways to call it home.
01 / The residences
A place of your own for your next chapter.
53 – 55.7 m²
13 available
More room to share and make your own plans.
91.1 – 133.8 m²
43 available
Room for family, guests, and what comes next.
119.1 m²
1 available
01 / Overview

02 / Master plan

03 / Building

04 / Amenities

05 / Model residence

06 / Floor plan

07 / Neighborhood



03 / A closer look
04 / Everyday living
Available inventory
Pricing and availability are subject to confirmation.
| Residence | Level | Beds | Baths | Area | Price | Price/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II,D,4,3 1 bedroom · 53 m² + 5.3 m² outdoor space | 4 | 1 | — | 53 m² | US$ 162,200 | US$ 3,060 | |
| II,E,4,2 1 bedroom · 55.7 m² + 5.3 m² outdoor space | 4 | 1 | — | 55.7 m² | US$ 163,800 | US$ 2,941 | |
| II,C,5,2 1 bedroom · 54.9 m² + 5.3 m² outdoor space | 5 | 1 | — | 54.9 m² | US$ 168,300 | US$ 3,066 | |
| II,D,6,2 1 bedroom · 53 m² + 5.3 m² outdoor space | 6 | 1 | — | 53 m² | US$ 171,500 | US$ 3,236 | |
| II,D,1,2 1 bedroom · 53 m² + 21.3 m² outdoor space | 1 | 1 | — | 53 m² | US$ 176,400 | US$ 3,328 | |
| II,D,1,3 1 bedroom · 53 m² + 21.3 m² outdoor space | 1 | 1 | — | 53 m² | US$ 176,400 | US$ 3,328 | |
| II,D,9,2 1 bedroom · 53 m² + 5.3 m² outdoor space | 9 | 1 | — | 53 m² | US$ 177,200 | US$ 3,343 | |
| II,D,9,3 1 bedroom · 53 m² + 5.3 m² outdoor space | 9 | 1 | — | 53 m² | US$ 177,200 | US$ 3,343 | |
| II,D,10,3 1 bedroom · 53 m² + 5.3 m² outdoor space | 10 | 1 | — | 53 m² | US$ 179,100 | US$ 3,379 | |
| II,E,9,2 1 bedroom · 55.7 m² + 5.3 m² outdoor space | 9 | 1 | — | 55.7 m² | US$ 180,900 | US$ 3,248 | |
| II,D,11,2 1 bedroom · 53 m² + 5.3 m² outdoor space | 11 | 1 | — | 53 m² | US$ 181,000 | US$ 3,415 | |
| II,C,1,2 1 bedroom · 54.9 m² + 64.5 m² outdoor space | 1 | 1 | — | 54.9 m² | US$ 187,400 | US$ 3,413 | |
| II,D,1,6 1 bedroom · 53 m² + 27.3 m² outdoor space | 1 | 1 | — | 53 m² | US$ 191,400 | US$ 3,611 | |
| II,D,2,8 2 bedrooms · 94.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 2 | 2 | — | 94.1 m² | US$ 259,700 | US$ 2,760 | |
| II,E,2,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 2 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 260,600 | US$ 2,726 | |
| II,D,3,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 3 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 262,600 | US$ 2,797 | |
| II,D,3,8 2 bedrooms · 94.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 3 | 2 | — | 94.1 m² | US$ 263,000 | US$ 2,795 | |
| II,D,3,4 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 3 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 264,900 | US$ 2,774 | |
| II,D,4,8 2 bedrooms · 94.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 4 | 2 | — | 94.1 m² | US$ 266,200 | US$ 2,829 | |
| II,E,3,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 3 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 266,800 | US$ 2,791 | |
| II,C,3,1 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 3 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 267,400 | US$ 2,800 | |
| II,D,5,8 2 bedrooms · 94.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 5 | 2 | — | 94.1 m² | US$ 269,500 | US$ 2,864 | |
| II,E,4,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 4 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 270,000 | US$ 2,824 | |
| II,D,4,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 4 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 271,600 | US$ 2,892 | |
| II,C,6,3 2 bedrooms · 91.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 91.1 m² | US$ 272,000 | US$ 2,986 | |
| II,D,6,8 2 bedrooms · 94.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 94.1 m² | US$ 272,700 | US$ 2,898 | |
| II,D,4,4 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 4 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 273,900 | US$ 2,868 | |
| II,C,3,3 2 bedrooms · 91.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 3 | 2 | — | 91.1 m² | US$ 274,500 | US$ 3,013 | |
| II,D,5,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 5 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 274,800 | US$ 2,927 | |
| II,D,7,8 2 bedrooms · 94.1 m² + 6.5 m² outdoor space | 7 | 2 | — | 94.1 m² | US$ 276,000 | US$ 2,933 | |
| II,E,5,1 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 5 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 276,200 | US$ 2,889 | |
| II,E,5,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 5 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 276,200 | US$ 2,889 | |
| II,C,4,1 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 4 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 276,400 | US$ 2,894 | |
| II,D,5,4 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 5 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 277,200 | US$ 2,903 | |
| II,F,1,3 2 bedrooms · 93.4 m² + 18.4 m² outdoor space | 1 | 2 | — | 93.4 m² | US$ 278,400 | US$ 2,981 | |
| II,E,6,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 279,400 | US$ 2,923 | |
| II,E,6,1 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 279,500 | US$ 2,924 | |
| II,C,5,1 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 5 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 279,600 | US$ 2,928 | |
| II,C,6,1 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 282,900 | US$ 2,962 | |
| II,D,1,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 25.5 m² outdoor space | 1 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 283,700 | US$ 3,021 | |
| II,D,6,5 2 bedrooms · 93.8 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 93.8 m² | US$ 285,600 | US$ 3,045 | |
| II,D,6,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 287,600 | US$ 3,063 | |
| II,D,6,4 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 6 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 290,000 | US$ 3,037 | |
| II,D,7,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 7 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 290,800 | US$ 3,097 | |
| II,D,1,4 2 bedrooms · 95.5 m² + 29.5 m² outdoor space | 1 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 291,300 | US$ 3,050 | |
| II,E,1,1 2 bedrooms · 95.6 m² + 26.5 m² outdoor space | 1 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 292,600 | US$ 3,061 | |
| II,D,8,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 8 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 294,000 | US$ 3,131 | |
| II,F,1,6 2 bedrooms · 95.6 m² + 27.9 m² outdoor space | 1 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 294,700 | US$ 3,083 | |
| II,E,8,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 8 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 295,600 | US$ 3,092 | |
| II,D,9,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 9 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 297,300 | US$ 3,166 | |
| II,E,9,3 2 bedrooms · 95.6 m² + 6.5 m² outdoor space | 9 | 2 | — | 95.6 m² | US$ 298,800 | US$ 3,126 | |
| II,C,10,1 2 bedrooms · 95.5 m² + 6.5 m² outdoor space | 10 | 2 | — | 95.5 m² | US$ 305,600 | US$ 3,200 | |
| II,D,12,1 2 bedrooms · 93.9 m² + 6.5 m² outdoor space | 12 | 2 | — | 93.9 m² | US$ 307,000 | US$ 3,269 | |
| II,F,2,1 3 bedrooms · 119.1 m² + 5.4 m² outdoor space | 2 | 3 | — | 119.1 m² | US$ 343,600 | US$ 2,885 | |
| II,C,19,1 2 bedrooms · 95.8 m² + 6.5 m² outdoor space | 19 | 2 | — | 95.8 m² | US$ 345,000 | US$ 3,601 | |
| II,C,1,3 2 bedrooms · 91.1 m² + 64.5 m² outdoor space | 1 | 2 | — | 91.1 m² | US$ 362,200 | US$ 3,976 | |
| II,C,20,1 2 bedrooms · 133.8 m² + 53 m² outdoor space | 20 | 2 | — | 133.8 m² | US$ 488,452 | US$ 3,651 |
No units match these filters.
Plan your purchase
Calculated from a price of
Let’s talk about Murales Residencial II
Tell us what you are looking for. We will help you choose and arrange a visit.
Chat on WhatsApp