Presentación
Bayahibe, a tu manera

Desarrollo residencial New apartment complex in bayahibe

01 / 17
Desarrollo residencial
El proyecto
El proyecto
Presentación

Edificio

Amenidades

Amenidades

Apartamento modelo

Apartamento modelo

Compra

Inventario disponible
Precios y disponibilidad sujetos a confirmación.
| Unidad | Nivel | Hab. | Baños | Área | Precio | Precio/m² | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 102 Estudio esquina · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 103 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 104 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 106 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 108 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 109 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 111 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 112 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 113 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 114 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 115 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 116 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 117 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 118 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 202 Estudio esquina · 26.70 m² | 2 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 213 Estudio · 26.70 m² | 2 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unidad 302 Estudio esquina · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 304 Estudio · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 307 Estudio · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 308 Estudio · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 311 Estudio · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 313 Estudio · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 315 Estudio · 26.70 m² | 3 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unidad 402 Estudio esquina · 26.70 m² | 4 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unidad 404 Estudio · 26.70 m² | 4 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unidad 410 Estudio · 26.70 m² | 4 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unidad 412 Estudio · 26.70 m² | 4 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unidad 415 Estudio · 26.70 m² | 4 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unidad 502 Estudio esquina · 26.70 m² | 5 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unidad 507 Estudio · 26.70 m² | 5 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unidad 509 Estudio · 26.70 m² | 5 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unidad 510 Estudio · 26.70 m² | 5 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unidad 513 Estudio · 26.70 m² | 5 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unidad 513 Estudio · 26.70 m² | 5 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unidad 201 Estudio esquina · 36.90 m² | 2 | Estudio | 1 | 36.9 m² | US$ 64,840 | US$ 1,757 | |
| Unidad 101 Estudio esquina · 36.90 m² · patio 20.43 m² | 1 | Estudio | 1 | 36.9 m² | US$ 85,270 | US$ 2,311 | |
| Unidad 205 Estudio balcón · 42.69 m² | 2 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 90,940 | US$ 2,130 | |
| Unidad 205 Estudio balcón · 42.88 m² | 2 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 90,940 | US$ 2,121 | |
| Unidad 210 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 90,940 | US$ 1,413 | |
| Unidad 204 Estudio balcón · 42.88 m² | 2 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 91,800 | US$ 2,141 | |
| Unidad 304 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 94,540 | US$ 2,205 | |
| Unidad 306 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 94,540 | US$ 2,215 | |
| Unidad 310 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 94,540 | US$ 2,205 | |
| Unidad 313 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 94,540 | US$ 2,215 | |
| Unidad 305 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 95,000 | US$ 2,225 | |
| Unidad 305 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 95,000 | US$ 2,215 | |
| Unidad 311 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 95,000 | US$ 2,225 | |
| Unidad 312 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 95,000 | US$ 2,215 | |
| Unidad 406 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 97,380 | US$ 2,271 | |
| Unidad 407 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 97,380 | US$ 2,281 | |
| Unidad 409 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 97,380 | US$ 2,271 | |
| Unidad 412 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 97,380 | US$ 2,281 | |
| Unidad 406 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 98,800 | US$ 2,304 | |
| Unidad 407 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 98,800 | US$ 2,314 | |
| Unidad 410 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.7 m² | US$ 98,800 | US$ 2,314 | |
| Unidad 411 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Estudio | 1 | 42.9 m² | US$ 98,800 | US$ 2,304 | |
| Unidad 105 Estudio · 26.70 m² | 1 | Estudio | 1 | 26.7 m² | US$ 101,060 | US$ 3,785 | |
| Unidad 203 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unidad 207 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unidad 214 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unidad 214 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unidad 303 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unidad 307 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unidad 308 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unidad 310 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unidad 314 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unidad 314 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unidad 403 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unidad 409 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unidad 413 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unidad 414 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unidad 504 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unidad 508 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unidad 508 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unidad 509 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unidad 512 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unidad 514 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unidad 109 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 110 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 111 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 112 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 113 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 114 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 115 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 116 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 117 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unidad 103 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unidad 104 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unidad 105 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unidad 107 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unidad 118 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unidad 201 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 2 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 156,500 | US$ 2,000 | |
| Unidad 215 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 2 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 156,680 | US$ 2,000 | |
| Unidad 301 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 3 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 159,500 | US$ 2,038 | |
| Unidad 315 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 3 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 159,680 | US$ 2,038 | |
| Unidad 202 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 2 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 160,700 | US$ 2,000 | |
| Unidad 401 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 4 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 162,500 | US$ 2,077 | |
| Unidad 414 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 4 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 162,680 | US$ 2,077 | |
| Unidad 302 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 3 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 163,700 | US$ 2,037 | |
| Unidad 501 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 5 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 165,500 | US$ 2,115 | |
| Unidad 515 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 5 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 165,680 | US$ 2,115 | |
| Unidad 402 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 4 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 166,700 | US$ 2,075 | |
| Unidad 217 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 2 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 167,920 | US$ 2,000 | |
| Unidad 502 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 5 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 169,700 | US$ 2,112 | |
| Unidad 317 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 3 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 170,920 | US$ 2,036 | |
| Unidad 416 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 4 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 173,920 | US$ 2,071 | |
| Unidad 514 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 5 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 176,920 | US$ 2,107 | |
| Unidad 203 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unidad 206 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unidad 209 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unidad 212 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unidad 216 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unidad 119 1 dormitorio esquina · 78.34 m² · patio 27.02 m² | 1 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 183,700 | US$ 2,345 | |
| Unidad 101 1 dormitorio esquina · 78.25 m² · patio 27.90 m² | 1 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 184,400 | US$ 2,357 | |
| Unidad 303 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unidad 306 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unidad 309 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unidad 309 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unidad 312 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unidad 316 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unidad 403 2 dormitorios · 91.78 m² | 4 | 2 | 2 | 91.8 m² | US$ 189,560 | US$ 2,065 | |
| Unidad 405 2 dormitorios · 91.78 m² | 4 | 2 | 2 | 91.8 m² | US$ 189,560 | US$ 2,065 | |
| Unidad 408 2 dormitorios · 91.78 m² | 4 | 2 | 2 | 91.8 m² | US$ 189,560 | US$ 2,065 | |
| Unidad 102 2 dormitorios esquina · 80.35 m² · patio 75.21 m² | 1 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 191,350 | US$ 2,381 | |
| Unidad 506 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unidad 506 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unidad 510 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unidad 511 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unidad 119 1 dormitorio esquina · 83.96 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 193,420 | US$ 2,304 | |
| Unidad 404 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unidad 405 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unidad 408 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unidad 411 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unidad 413 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 |
Ninguna unidad coincide con estos filtros.
Planifique su compra
Calculada sobre un precio de
Atributos
Compra e inversión
Compare distribución, forma de pago y disponibilidad con información revisada. La ubicación, el producto y la evolución del entorno pueden contribuir al potencial de plusvalía.
Conversación informada