Studios
26.7 – 42.9 m²
56 available
From US$ 53,400View units
Residential development · Bayahibe
New apartment complex in bayahibe / Bayahibe
One address. Many ways to call it home.
01 / The residences
26.7 – 42.9 m²
56 available
58.6 – 84 m²
50 available
80.4 – 183.2 m²
28 available
01 / Overview

02 / Building

03 / Amenities

04 / Amenities

05 / Model residence

06 / Model residence

07 / Purchase

03 / A closer look
04 / Everyday living
Available inventory
Pricing and availability are subject to confirmation.
| Residence | Level | Beds | Baths | Area | Price | Price/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 102 Estudio esquina · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 103 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 104 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 106 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 108 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 109 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 111 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 112 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 113 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 114 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 115 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 116 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 117 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 118 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 202 Estudio esquina · 26.70 m² | 2 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 213 Estudio · 26.70 m² | 2 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 53,400 | US$ 2,000 | |
| Unit 302 Estudio esquina · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 304 Estudio · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 307 Estudio · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 308 Estudio · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 311 Estudio · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 313 Estudio · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 315 Estudio · 26.70 m² | 3 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 56,400 | US$ 2,112 | |
| Unit 402 Estudio esquina · 26.70 m² | 4 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unit 404 Estudio · 26.70 m² | 4 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unit 410 Estudio · 26.70 m² | 4 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unit 412 Estudio · 26.70 m² | 4 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unit 415 Estudio · 26.70 m² | 4 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 59,400 | US$ 2,225 | |
| Unit 502 Estudio esquina · 26.70 m² | 5 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unit 507 Estudio · 26.70 m² | 5 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unit 509 Estudio · 26.70 m² | 5 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unit 510 Estudio · 26.70 m² | 5 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unit 513 Estudio · 26.70 m² | 5 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unit 513 Estudio · 26.70 m² | 5 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 62,400 | US$ 2,337 | |
| Unit 201 Estudio esquina · 36.90 m² | 2 | Studio | 1 | 36.9 m² | US$ 64,840 | US$ 1,757 | |
| Unit 101 Estudio esquina · 36.90 m² · patio 20.43 m² | 1 | Studio | 1 | 36.9 m² | US$ 85,270 | US$ 2,311 | |
| Unit 205 Estudio balcón · 42.69 m² | 2 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 90,940 | US$ 2,130 | |
| Unit 205 Estudio balcón · 42.88 m² | 2 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 90,940 | US$ 2,121 | |
| Unit 210 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 90,940 | US$ 1,413 | |
| Unit 204 Estudio balcón · 42.88 m² | 2 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 91,800 | US$ 2,141 | |
| Unit 304 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 94,540 | US$ 2,205 | |
| Unit 306 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 94,540 | US$ 2,215 | |
| Unit 310 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 94,540 | US$ 2,205 | |
| Unit 313 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 94,540 | US$ 2,215 | |
| Unit 305 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 95,000 | US$ 2,225 | |
| Unit 305 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 95,000 | US$ 2,215 | |
| Unit 311 Estudio balcón · 42.69 m² | 3 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 95,000 | US$ 2,225 | |
| Unit 312 Estudio balcón · 42.88 m² | 3 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 95,000 | US$ 2,215 | |
| Unit 406 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 97,380 | US$ 2,271 | |
| Unit 407 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 97,380 | US$ 2,281 | |
| Unit 409 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 97,380 | US$ 2,271 | |
| Unit 412 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 97,380 | US$ 2,281 | |
| Unit 406 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 98,800 | US$ 2,304 | |
| Unit 407 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 98,800 | US$ 2,314 | |
| Unit 410 Estudio balcón · 42.69 m² | 4 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 98,800 | US$ 2,314 | |
| Unit 411 Estudio balcón · 42.88 m² | 4 | Studio | 1 | 42.9 m² | US$ 98,800 | US$ 2,304 | |
| Unit 105 Estudio · 26.70 m² | 1 | Studio | 1 | 26.7 m² | US$ 101,060 | US$ 3,785 | |
| Unit 203 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unit 207 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unit 214 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unit 214 1 dormitorio · 64.35 m² | 2 | 1 | 1 | 64.4 m² | US$ 128,700 | US$ 2,000 | |
| Unit 303 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unit 307 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unit 308 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unit 310 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unit 314 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unit 314 1 dormitorio · 64.75 m² | 3 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 132,500 | US$ 2,046 | |
| Unit 403 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unit 409 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unit 413 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unit 414 1 dormitorio · 65.07 m² | 4 | 1 | 1 | 65.1 m² | US$ 136,140 | US$ 2,092 | |
| Unit 504 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unit 508 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unit 508 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unit 509 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unit 512 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unit 514 1 dormitorio · 64.75 m² | 5 | 1 | 1 | 64.8 m² | US$ 138,500 | US$ 2,139 | |
| Unit 109 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 110 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 111 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 112 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 113 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 114 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 115 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 116 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 117 1 dormitorio · 58.55 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 142,600 | US$ 2,436 | |
| Unit 103 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unit 104 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unit 105 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unit 107 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unit 118 1 dormitorio · 58.55 m² · patio 30.60 m² | 1 | 1 | 1 | 58.6 m² | US$ 147,750 | US$ 2,523 | |
| Unit 201 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 2 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 156,500 | US$ 2,000 | |
| Unit 215 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 2 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 156,680 | US$ 2,000 | |
| Unit 301 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 3 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 159,500 | US$ 2,038 | |
| Unit 315 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 3 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 159,680 | US$ 2,038 | |
| Unit 202 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 2 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 160,700 | US$ 2,000 | |
| Unit 401 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 4 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 162,500 | US$ 2,077 | |
| Unit 414 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 4 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 162,680 | US$ 2,077 | |
| Unit 302 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 3 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 163,700 | US$ 2,037 | |
| Unit 501 1 dormitorio esquina · 78.25 m² | 5 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 165,500 | US$ 2,115 | |
| Unit 515 1 dormitorio esquina · 78.34 m² | 5 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 165,680 | US$ 2,115 | |
| Unit 402 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 4 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 166,700 | US$ 2,075 | |
| Unit 217 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 2 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 167,920 | US$ 2,000 | |
| Unit 502 2 dormitorios esquina · 80.35 m² | 5 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 169,700 | US$ 2,112 | |
| Unit 317 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 3 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 170,920 | US$ 2,036 | |
| Unit 416 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 4 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 173,920 | US$ 2,071 | |
| Unit 514 1 dormitorio esquina · 83.96 m² | 5 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 176,920 | US$ 2,107 | |
| Unit 203 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unit 206 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unit 209 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unit 212 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unit 216 2 dormitorios · 91.06 m² | 2 | 2 | 2 | 91.1 m² | US$ 182,120 | US$ 2,000 | |
| Unit 119 1 dormitorio esquina · 78.34 m² · patio 27.02 m² | 1 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 183,700 | US$ 2,345 | |
| Unit 101 1 dormitorio esquina · 78.25 m² · patio 27.90 m² | 1 | 1 | 1 | 78.3 m² | US$ 184,400 | US$ 2,357 | |
| Unit 303 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unit 306 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unit 309 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unit 309 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unit 312 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unit 316 2 dormitorios · 91.46 m² | 3 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 185,920 | US$ 2,033 | |
| Unit 403 2 dormitorios · 91.78 m² | 4 | 2 | 2 | 91.8 m² | US$ 189,560 | US$ 2,065 | |
| Unit 405 2 dormitorios · 91.78 m² | 4 | 2 | 2 | 91.8 m² | US$ 189,560 | US$ 2,065 | |
| Unit 408 2 dormitorios · 91.78 m² | 4 | 2 | 2 | 91.8 m² | US$ 189,560 | US$ 2,065 | |
| Unit 102 2 dormitorios esquina · 80.35 m² · patio 75.21 m² | 1 | 2 | 2 | 80.4 m² | US$ 191,350 | US$ 2,381 | |
| Unit 506 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unit 506 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unit 510 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unit 511 2 dormitorios · 91.46 m² | 5 | 2 | 2 | 91.5 m² | US$ 191,920 | US$ 2,098 | |
| Unit 119 1 dormitorio esquina · 83.96 m² · swim-up | 1 | 1 | 1 | 84 m² | US$ 193,420 | US$ 2,304 | |
| Unit 404 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unit 405 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unit 408 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unit 411 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 | |
| Unit 413 Connecting · 183.24 m² | 4 | 2 | 2 | 183.2 m² | US$ 372,480 | US$ 2,033 |
No units match these filters.
Plan your purchase
Calculated from a price of
Let’s talk about New apartment complex in bayahibe
Ask an advisor about availability, details, and terms.
Chat on WhatsApp