Studios
41.8 – 42.7 m²
10 available
Dominicus · Bayahibe · Planned completion December 2027 · Dominicus, Bayahibe
Residencias y locales en Dominicus / Dominicus, Bayahibe
One address. Many ways to call it home.
01 / The residences
41.8 – 42.7 m²
10 available
59.5 – 63.7 m²
5 available
80.1 – 92 m²
6 available
82.5 m²
1 available
01 / Overview

02 / Building

03 / Amenities

04 / Model residence

05 / Master plan

06 / Neighborhood

07 / Purchase

08 / Purchase

09 / Purchase

03 / A closer look
04 / Everyday living
Available inventory
Pricing and availability are subject to confirmation.
| Residence | Level | Beds | Baths | Area | Price | Price/m² | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit 103 Estudio - 41.77 m2 | 2 | Studio | 1 | 41.8 m² | US$ 121,200 | US$ 2,902 | |
| Unit 106 Estudio - 42.49 m2 | 2 | Studio | 1 | 42.5 m² | US$ 123,100 | US$ 2,897 | |
| Unit 101 Estudio - 42.65 m2 | 2 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 123,500 | US$ 2,896 | |
| Unit 205 Estudio - 41.77 m2 | 3 | Studio | 1 | 41.8 m² | US$ 126,200 | US$ 3,021 | |
| Unit 203 Estudio - 41.77 m2 | 3 | Studio | 1 | 41.8 m² | US$ 127,200 | US$ 3,045 | |
| Unit 206 Estudio - 42.49 m2 | 3 | Studio | 1 | 42.5 m² | US$ 128,100 | US$ 3,015 | |
| Unit 201 Estudio - 42.65 m2 | 3 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 128,500 | US$ 3,013 | |
| Unit 303 Estudio - 41.77 m2 | 4 | Studio | 1 | 41.8 m² | US$ 131,200 | US$ 3,141 | |
| Unit 305 Estudio - 41.77 m2 | 4 | Studio | 1 | 41.8 m² | US$ 131,200 | US$ 3,141 | |
| Unit 301 Estudio - 42.65 m2 | 4 | Studio | 1 | 42.7 m² | US$ 133,500 | US$ 3,130 | |
| Unit 106 1 dormitorio - 59.51 m2 | 2 | 1 | 1 | 59.5 m² | US$ 159,800 | US$ 2,685 | |
| Unit 105 1 dormitorio - 61.37 m2 | 2 | 1 | 1 | 61.4 m² | US$ 161,600 | US$ 2,633 | |
| Unit 109 1 dormitorio - 63.73 m2 | 2 | 1 | 1 | 63.7 m² | US$ 161,800 | US$ 2,539 | |
| Unit 102 1 dormitorio - 60.48 m2 | 2 | 1 | 1 | 60.5 m² | US$ 166,400 | US$ 2,751 | |
| Unit 101 1 dormitorio - 62.36 m2 | 2 | 1 | 1 | 62.4 m² | US$ 171,200 | US$ 2,745 | |
| Space A13 Local comercial - 82.53 m2 | 1 | — | — | 82.5 m² | US$ 189,800 | US$ 2,300 | |
| Unit 210 2 dormitorios - 80.10 m2 | 3 | 2 | 2.5 | 80.1 m² | US$ 213,900 | US$ 2,670 | |
| Unit 114 2 dormitorios - 83.79 m2 | 2 | 2 | 2 | 83.8 m² | US$ 224,900 | US$ 2,684 | |
| Unit 213 2 dormitorios - 83.79 m2 | 3 | 2 | 2 | 83.8 m² | US$ 229,900 | US$ 2,744 | |
| Unit 308 2 dormitorios - 91.97 m2 + azotea 87.36 m2 | 4 | 2 | 2.5 | 92 m² | US$ 356,700 | US$ 3,878 | |
| Unit 317 2 dormitorios - 84.77 m2 + azotea 82.08 m2 | 4 | 2 | 2 | 84.8 m² | US$ 359,800 | US$ 4,244 | |
| Unit 310 2 dormitorios - 80.10 m2 + azotea 99.74 m2 | 4 | 2 | 2.5 | 80.1 m² | US$ 373,100 | US$ 4,658 |
No units match these filters.
Plan your purchase
Calculated from a price of
Let’s talk about Residencias y locales en Dominicus
Ask an advisor about availability, details, and terms.
Chat on WhatsApp